وزن | 198,5 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,86 × 7,63 × 0,82 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | 12 |
تاریخ معرفی محصول | 25 خرداد 1402 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 1 سیم |
نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.79 اینچ |
رزولوشن: | 2460×1080 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 396 پیکسل در اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | گلس محافظ |
سیستم عامل: | MIUI 14, اندروید 13 |
مدل تراشه: | Mediatek Helio G88 (12nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/1.8, دریچه دیافراگم f/2.4, دریچهی دیافراگم f/۲.۲, زاویه تصویر ˚120, قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 30fps |
دوربین سلفی: | 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | دریچه دیافراگم f/2.1 |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 1080P با 30fps |
درگاه اتصال: | USB Type-C |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5.3 |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | دارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو: | FM radio |
مادون قرمز: | دارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت در قسمت کناری بدنه, قطب نما (compass) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, اسلات سیمکارت مقاوم در برابر گرد و خاک, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, قاب پلاستیکی, نرخ به روزرسانی 90 هرتز, نور صفحه نمایش 550 نیت |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.