وزن | 192 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,49 × 7,68 × 0,91 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | A2 Plus |
تاریخ معرفی محصول | 4 فروردین 1402 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 – International, 1, 3, 5, 8, 40, 41 – India |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.52 اینچ |
رزولوشن: | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 269 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | نامشخص |
سیستم عامل: | اندروید 12 و 13 |
مدل تراشه: | Mediatek Helio G36 (12 nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD |
مقدار رم: | 3 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 0.08 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | دریچه دیافراگم f/2.0, دو چراغ فلش LED |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی: | 5 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | گشودگی دیافراگم f2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
درگاه اتصال: | microUSB 2.0 |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | 5.0, A2DP, LE |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | ندارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |
رادیو: | FM radio |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | اثرانگشت روی قاب پشتی, سنسور شتاب سنج |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری غیر قابل جدا کردن, شارژر سیمی 10 واتی, نسبت تصویر 20:9, نور صفحه 400 نیت |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد کابل USB, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.