وزن | 181 گرم |
---|---|
ابعاد | 0,79 × 7,6 × 16,29 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | X5 pro |
تاریخ معرفی محصول | 18 بهمن 1401 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – International, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 – India |
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66 – International, 1, 2, 3, 5, 8, 40, 41 – India |
شبکه 5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 – International, 1, 3, 5, 8, 28, 40, 78 SA/NSA – India |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش: | 6.67 اینچ |
رزولوشن: | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 395 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
سیستم عامل: | MIUI 14, اندروید 12 |
مدل تراشه: | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 642L |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | ندارد |
مقدار رم: | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 108 مگاپیکسل, 2 مگاپیکسل, 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | اندازه پیکسل 0.7µm, اندازه پیکسل 1.12µm, اندازه سنسور 1/1.52", اندازه سنسور 1/4", بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/1.9, دریچه دیافراگم f/2.4, دریچهی دیافراگم f/۲.۲, زاویه تصویر ˚120, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت panorama |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 120fps, کیفیت 1080P با 30fps, کیفیت 1080P با 60fps, کیفیت 4K با 30FPS |
دوربین سلفی: | 16 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | اندازه پیکسل 1.0µm, اندازه سنسور 1/3.06", دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت Panorama |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 1080P با 30fps, کیفیت 1080P با 60fps |
درگاه اتصال: | USB Type-C 2.0, ساپورت OTG |
بلندگو: | بلندگو استریو |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5.1 (نسخه هند), نسخه 5.2 (نسخه اینترنشنال) |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | دارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (نسخه هند), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (نسخه اینترنشنال) |
رادیو: | نامشخص |
مادون قرمز: | دارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت در قسمت کناری بدنه, ژیروسکوپ (gyro), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | 1B رنگ قابل مشاهده در صفحه نمایش, اسلات سیم کارت با اندازه نانو, اسلات سیمکارت مقاوم در برابر گرد و خاک, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, پشتیبانی از Dolby Vision®, پشتیبانی از HDR10+, قاب پلاستیکی, نرخ بروزرسانی 120 هرتز, نسبت تصویر 20:9, نور صفحه نمایش 500 نیت |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد قاب پلاستیکی, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.