وزن | 168 گرم |
---|---|
ابعاد | 14,6 × 7,06 × 0,76 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | S22 |
تاریخ معرفی محصول | 6 اسفند 1400 |
شبکه 2G: | CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA, GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | CDMA2000 1xEV-DO, HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 (آمریکا), 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 (اینترنشنال) |
شبکه 5G: | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 (اینترنشنال), 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave (آمریکا) |
سیم کارت: | 1 سیم |
نوع صفحه نمایش: | Dynamic AMOLED 2X |
اندازه صفحه نمایش: | 6.1 اینچ |
رزولوشن: | 1080×2340 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 425 پیکسل در اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | کورنینگ گوریلا گلس +Victus |
سیستم عامل: | One UI 5.1, اندروید 12, قابل ارتقاء به اندروید 13 |
مدل تراشه: | Exynos 2200 (4 nm) (اروپا), Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) (ROW) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) (اروپا), 8 هسته (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) (ROW) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 730 (ROW), Xclipse 920 (اروپا) |
حافظه داخلی: | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | ندارد |
مقدار رم: | 8 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 10 مگاپیکسل, 12 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | امکان فیلمبرداری بصورت Super Steady video, اندازه پیکسل 1.0µm, اندازه پیکسل 1.4µm, اندازه سنسور 1/1.56", اندازه سنسور 1/2.55", اندازه سنسور 1/3.94", بهره مندی از تکنولوژی gyro-EIS در فیلمبرداری, بهره مندی از تکنولوژی HDR10+ در فیلمبرداری, بهره مندی از تکنولوژی OIS, بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/1.8, دریچه دیافراگم f/2.4, دریچهی دیافراگم f/۲.۲, زاویه تصویر ˚120, ضبت استریویی صدا در فیلمبرداری, عکاسی بصورت auto-HDR, فناوری Dual Pixel PDAF در عکاسی, قابلیت بزرگ نمایی اپتیکال تا 3 برابر, قابلیت عکاسی بصورت panorama |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080p با 240fps, کیفیت 1080P با 30fps, کیفیت 1080P با 60fps, کیفیت 4K با 30FPS, کیفیت 4K با 60fps, کیفیت 720p با 960fps, کیفیت 8k با 24fps |
دوربین سلفی: | 10 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | اندازه پیکسل 1.22µm, اندازه سنسور 1/3.24", دارای قابلیت Dual video call, دریچه دیافراگم f/2.2, فناوری Dual Pixel PDAF در عکاسی, قابلیت Auto-HDR در عکاسی |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 1080P با 30fps, کیفیت 4K با 30fps, کیفیت 4K با 60fps |
درگاه اتصال: | USB Type-C 3.2, ساپورت OTG |
بلندگو: | بلندگو استریو |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5.2 |
جک 3.5 میلی متری: | ندارد |
NFC: | دارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
رادیو: | ندارد |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 3700 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), Bixby natural language, Samsung DeX, Samsung Pay, اثر انگشت زیر صفحه نمایش بصورت لیزری, ژیروسکوپ (gyro), فشارسنج (barometer), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, اسلات سیمکارت مقاوم در برابر آب, اسلات سیمکارت مقاوم در برابر گرد و خاک, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم یونی قابل شارژ, پشتیبانی از HDR10+, دارای حالت Always-on display برای صفحه نمایش, روشنایی صفحه نمایش 1300 نیت, قاب آلومینیومی, قاب ضد خط و خش, نرخ بروزرسانی 120 هرتز, نسبت تصویر 19.5:9 |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.