وزن | 195 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,54 × 7,69 × 0,84 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | A23 |
تاریخ معرفی محصول | 5 فروردین 1401 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.6 اینچ |
رزولوشن: | 1080×2408 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 400 پیکسل در اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
سیستم عامل: | One UI 5, اندروید 12, قابل ارتقاء به اندروید 13 |
مدل تراشه: | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (4×2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
پردازنده گرافیکی: | Adreno 610 |
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 2 مگاپیکسل, 5 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | اندازه پیکسل 1.12µm, اندازه سنسور 1/5", بهره مندی از تکنولوژی OIS, بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/1.8, دریچه دیافراگم f/2.4, دریچهی دیافراگم f/۲.۲, زاویه تصویر ˚123, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت panorama |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 30fps |
دوربین سلفی: | 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 1080P با 30fps |
درگاه اتصال: | USB Type-C 2.0 |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5 |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | دارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو: | FM radio |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت در قسمت کناری بدنه, ژیروسکوپ (gyro), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, قاب پلاستیکی, نرخ به روزرسانی 90 هرتز, نسبت تصویر 20:9 |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.