وزن | 211 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,42 × 7,59 × 9,11 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | A03 Core |
تاریخ معرفی محصول | 15 آذر 1400 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.5 اینچ |
رزولوشن: | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 270 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | نامشخص |
سیستم عامل: | اندروید 11 |
مدل تراشه: | Unisoc SC9863A (28nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (4×1.6 GHz Cortex-A55 & 4×1.2 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی: | IMG8322 |
حافظه داخلی: | 32 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 2 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/2.0, فوکوس خودکار |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 30fps |
دوربین سلفی: | 5 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | نامشخص |
درگاه اتصال: | microUSB 2.0, ساپورت OTG |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 4.2 |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | ندارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو: | نامشخص |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم یونی قابل شارژ, قاب پلاستیکی, نسبت تصویر 20:9 |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد کابل شارژ, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.