برند: | |
---|---|
مدل: | Narzo 50A Prime |
تاریخ معرفی محصول | 12 اسفند 1400 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.6 اینچ |
رزولوشن: | 2412×1080 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 400 پیکسل در اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | گلس محافظ |
سیستم عامل: | Realme UI 2.0, اندروید 11 |
مدل تراشه: | Mediatek Helio G96 (12 nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MC2 |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | اندازه پیکسل 0.64µm, اندازه سنسور 1/2.76", بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, دارای سه دوربین پشت, دریچه دیافراگم f/1.8, دریچه دیافراگم f/2.4, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت panorama |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 120fps, کیفیت 1080P با 30fps |
دوربین سلفی: | 16 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | اندازه پیکسل 1.0µm, اندازه سنسور 1/3.0", دریچه دیافراگم f/2.1, قابلیت عکاسی بصورت Panorama |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 1080P با 30fps |
درگاه اتصال: | USB Type-C 2.0, ساپورت OTG |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5.1 |
جک 3.5 میلی متری: | ندارد |
NFC: | ندارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو: | ندارد |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت در قسمت کناری بدنه, ژیروسکوپ (gyro), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, قاب پلاستیکی, نرخ بروزرسانی 120 هرتز, نسبت تصویر 20:9 |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد قاب پلاستیکی, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.