وزن | 189,5 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,56 × 7,59 × 0,79 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | C55 |
تاریخ معرفی محصول | 17 اسفند 1401 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.72 اینچ |
رزولوشن: | 1080×2400 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 392 پیکسل در اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | گلس محافظ |
سیستم عامل: | Realme UI 4.0, اندروید 13 |
مدل تراشه: | Mediatek Helio G88 (12nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) (ورژن A) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G52 MC2 |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 2 مگاپیکسل, 64 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | اندازه سنسور 1/2", بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت panorama |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 30fps, کیفیت 1080P با 60fps |
دوربین سلفی: | 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت Panorama |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 1080P با 30fps |
درگاه اتصال: | USB Type-C 2.0 |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5.2 |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | دارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
رادیو: | ندارد |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت در قسمت کناری بدنه, قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, روشنایی صفحه نمایش 680 نیت, قاب پلاستیکی, نرخ به روزرسانی 90 هرتز, نسبت تصویر 20:9 |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد قاب پلاستیکی, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.