وزن | 189 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,44 × 7,56 × 0,81 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | C35 |
تاریخ معرفی محصول | 25 بهمن 1400 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.6 اینچ |
رزولوشن: | 1080×2408 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 401 پیکسل در اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | Panda Glass |
سیستم عامل: | Realme UI 2.0, اندروید 11 |
مدل تراشه: | Unisoc Tiger T616 (12 nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی: | Mali-G57 MP1 |
حافظه داخلی: | 64 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 6 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 0.3 مگاپیکسل, 2 مگاپیکسل, 50 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | اندازه پیکسل 0.64µm, اندازه سنسور 1/2.76", بهره مندی از تکنولوژی فوکوس سریع, چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/1.8, دریچه دیافراگم f/2.4, دریچه دیافراگم f/2.8, قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی بصورت panorama |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 30fps |
دوربین سلفی: | 8 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | اندازه پیکسل 1.12µm, اندازه سنسور 1/4.0", دریچه دیافراگم f/2.0, قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | کیفیت 720P با 30FPS |
درگاه اتصال: | USB Type-C 2.0, ساپورت OTG |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5 |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | ندارد |
Wifi: | ندارد |
رادیو: | FM radio |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), اثرانگشت در قسمت کناری بدنه, ژیروسکوپ (gyro), قطب نما (compass), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, روشنایی صفحه نمایش 480 نیت, قاب پلاستیکی, نسبت تصویر 20:9 |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.