وزن | 36 گرم |
---|---|
ابعاد | 4,65 × 4,73 × 1,1 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | S1 |
نوع کاربری: | روزمره, ورزشی, رسمی |
مناسب برای: | آقایان و بانوان |
نوع صفحه نمایش: | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش: | 1.43 اینچ |
رزولوشن: | 466×466 پیکسل |
جنس بدنه: | استیل ضد زنگ |
جنس بند: | چرم + فلورو لاستیک |
سایز بند: | 160 تا 220 میلیمتری |
نوع قفل بند: | سگکی |
نوع باتری: | لیتیوم یون پلیمری |
ظرفیت باتری: | 470 میلی آمپر ساعت |
ماندگاری باتری: | 12 روز استفاده عادی, 24 روز استفاده حداقلی |
حافظه داخلی: | 4 گیگابایت |
سیستم عامل: | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید و iOS |
سنسور ها: | سنسور ژئومغناطیسی, سنسور ژیروسکوپ, سنسور نور محیط, سنسور اتمسفر, سنسور شتاب سنج, سنسور ضربان قلب (دارای سنسور اکسیژن خون) |
NFC: | دارد |
قابلیت مکالمه: | دارد |
پشتیبانی از سیم کارت: | ندارد |
فناوری مسیریابی و GPS: | دو بانده. GLONASS، GALILEO، BDS، QZSS |
استاندارد مقاومت در برابر آب: | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
قابلیت کنترل صدا و موزیک: | دارد |
قابلیت اتصال به بلوتوث: | نسخه 5.2 |
قابلیت اتصال به وایفای: | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
قابلیت اتصال به اپلیکیشن: | Mi Fitness app |
سایر ویژگیها: | 30 ساعت در حالت فعال بودن GPS, پایش وضعیت خواب, پشتیبانی از برنامه های شخص ثالث NetEase Cloud Music، Baidu Maps, پوشش ضد جذب اثر انگشت, پوشش ضدخش Sapphire, تایمر, تماس اضطراری, قابلیت پایش ۱۱۷ فعالیت ورزشی, قابلیت تشخیص خودکار دویدن در فضای باز، دویدن در فضای داخلی و پیاده روی, قابلیت شخصیسازی واچ فیس, قابلیت کنترل وسایل هوشمند از راه دور, نمایش اعلانهای گوشی و تقویم, هشدار بیدارباش |
محتویات بسته: | 1 عدد پایه شارژ, 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد ساعت هوشمند, 1 عدد کابل شارژ, 1 عدد بند فلورو لاستیک |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.