وزن | 55 گرم |
---|---|
ابعاد | 1,1 × 3,8 × 4,4 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | W02 |
نوع کاربری: | روزمره, ورزشی |
مناسب برای: | آقایان و بانوان |
نوع صفحه نمایش: | TFT LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 1.85 اینچ |
رزولوشن: | 240×280 پیکسل |
جنس بدنه: | فلزی |
جنس بند: | سیلیکون |
نوع قفل بند: | سگکی, مگنتی |
سایز بند: | 22 میلی متر |
نوع باتری: | باتری لیتیوم یون |
ظرفیت باتری: | 280 میلی آمپر ساعت |
ماندگاری باتری: | تا 25 روز در حالت استندبای, تا 5 روز (استفادهی عادی) |
سیستم عامل: | سیستمعامل اختصاصی سازگار با اندروید 4.4 و بالاتر و iOS نسخه 9.0 و بالاتر |
سنسور ها: | سنسور اپتیکال ضربان قلب با قابلیت محاسبه سطح اکسیژن خون (SpO2) |
قابلیت مکالمه: | دارد |
پشتیبانی از سیم کارت: | ندارد |
استاندارد مقاومت در برابر آب: | گواهی IP68 برای مقاومت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) |
قابلیت کنترل صدا و موزیک: | دارد |
قابلیت اتصال به بلوتوث: | نسخه 5.2 |
قابلیت اتصال به وایفای: | ندارد |
قابلیت اتصال به اپلیکیشن: | GloryFit |
سایر ویژگیها: | پشتیبانی از 100 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، پایش وضعیت خواب شبانه و روزانه، سنجش سطح اکسیژن خون، هشدار عدم تحرک، پایش وضعیت روحی، برنامهی تمرین تنفس، پایش وضعیت سلامت بانوان، نمایش روز و ساعت، هشدار بیدارباش، تایمر، نمایش وضعیت آب و هوا، پخش و کنترل موسیقی، قابلیت شخصیسازی واچ فیس، نمایش اعلانهای گوشی و تقویم، گامشمار، امکان تعویض بند، دارای ۲ بند سیلیکونی به رنگ های مشکی و سرمهای |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد ساعت هوشمند, 1 عدد بند سیلیکونی سگکی, 1 عدد بند سیلیکونی مگنتی, 1 عدد شارژر مغناطیسی |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.