وزن | 26 گرم |
---|---|
ابعاد | 1,1 × 3,8 × 4,5 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | Bip 5 |
نوع کاربری: | روزمره, ورزشی, رسمی |
مناسب برای: | آقایان و بانوان |
نوع صفحه نمایش: | صفحه نمایش لمسی TFT |
اندازه صفحه نمایش: | 1.91 اینچ |
رزولوشن: | 320×380 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 260 پیکسل بر اینچ |
جنس بدنه: | پلاستیک |
جنس بند: | سیلیکون |
سایز بند: | 155 تا 210 میلی متر |
نوع قفل بند: | سگکی |
نوع باتری: | لیتیوم پلیمر |
ظرفیت باتری: | 300 میلیآمپر ساعت |
ماندگاری باتری: | 10 روز در استفاده عادی, 26 روز در حال آماده به کار, 5 روز در استفاده مداوم |
سیستم عامل: | Zepp OS |
سازگار با: | اندروید/ iOS |
سنسور ها: | سنسور شتاب سنج سه محور, پایش میزان خواب (خواب سطحی و عمیق), حسگر بیومتریک BioTracker™ PPG (از اکسیژن خون پشتیبانی میکند), ردیابی چرخه قاعدگی, سطح استرس, سنجش اکسیژن خون (SPO2), سنجش ضربان قلب با قابلیت نظارت پیوسته ۲۴ ساعته, سنجش کالری سوزانده شده, سنسور دما, سنسور سرعت و مسافت طی شده, سنسور موقعیت یابی ماهواره ای چهار بانده, گام شمار |
قابلیت مکالمه: | دارد |
استاندارد مقاومت در برابر آب: | lP۶۸ |
قابلیت اتصال به بلوتوث: | نسخه 5.2 |
سایر ویژگیها: | کرونومتر / آب و هوا |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد ساعت هوشمند, 1 عدد کابل شارژ مغناطیسی |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.