توضیحات تکمیلی
| وزن | 15 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 4.2 × 2.54 × 0.99 سانتیمتر |
| برند: | ردمی / Redmi |
| مدل: | Redmi Smart Band 2 |
| نوع کاربری: | روزمره, ورزشی |
| مناسب برای: | آقایان و بانوان |
| نوع صفحه نمایش: | TFT |
| اندازه صفحه نمایش: | 1.47 اینچ |
| رزولوشن: | 320×172 اینچ |
| تراکم پیکسل: | 247 پیکسل بر اینچ |
| جنس بدنه: | شیشه سکوریت با روکش ضد اثر انگشت, شیشه میکرو منحنی 2.5 بعدی |
| جنس بند: | سیلیکون |
| سایز بند: | 22 میلی متر |
| نوع قفل بند: | سگکی |
| نوع باتری: | لیتیوم یون پلیمری |
| ظرفیت باتری: | 210 میلی آمپر ساعت |
| ماندگاری باتری: | 14 روز استفاده عادی, 6 روز استفاده مداوم |
| سیستم عامل: | سازگار با اندروید 6.1 به بالا / IOS12 به بالا |
| سنسور ها: | سنسور شتاب سنج, سنسور ضربان قلب (دارای سنسور اکسیژن خون) |
| قابلیت مکالمه: | دارد |
| پشتیبانی از سیم کارت: | ندارد |
| استاندارد مقاومت در برابر آب: | مقاوم در برابر نفود آب تا فشار 5 اتمسفر (عمق 50 متر) |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک: | دارد |
| قابلیت اتصال به بلوتوث: | 5.1 |
| قابلیت اتصال به اپلیکیشن: | Mi Fitness app |
| سایر ویژگیها: | – استفاده ی همزمان از GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou برای نمایش موقعیت مکانی و مسافت, بیش از 30 حالت ورزشی را در اختیار کاربران قرار میدهد, حدأکثر روشنایی این صفحه نمایش 450 نیت بوده و با شیشه حرارت دیده (شیشه 2.5 بعدی Micro-Curved) مقاوم در برابر جذب چرب, ردیابی سلامت زنان, قابلیت نظارت بر استرس و کیفیت خواب |
| محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد ساعت هوشمند, 1 عدد کابل شارژ |
نظرات (0)
امتیاز 0 از 5
0 reviews
امتیاز 5 از 5
0
امتیاز 4 از 5
0
امتیاز 3 از 5
0
امتیاز 2 از 5
0
امتیاز 1 از 5
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ساعت هوشمند شیائومی مدل Redmi Smart Band 2” لغو پاسخ
پیشنهادهای نزدیک به انتخاب شما
محصولات مرتبط
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند آنر مدل Honor Watch ES
تومان ۱۳,۳۰۰,۰۰۰
ناموجود
انتخاب گزینهها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

نقد و بررسیها
حذف فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.