وزن | 188 گرم |
---|---|
ابعاد | 16,42 × 7,59 × 0,91 سانتیمتر |
برند: | |
مدل: | M04 |
تاریخ معرفی محصول | 25 آذر 1401 |
شبکه 2G: | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
شبکه 3G: | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
سیم کارت: | 2 سیم |
نوع صفحه نمایش: | PLS LCD |
اندازه صفحه نمایش: | 6.5 اینچ |
رزولوشن: | 720×1600 پیکسل |
تراکم پیکسل: | 270 پیکسل بر اینچ |
نوع محافظت صفحه نمایش: | گلس محافظ |
سیستم عامل: | One UI Core 4.1, اندروید 12 |
مدل تراشه: | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) |
پردازنده مرکزی (CPU): | 8 هسته (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی: | PowerVR GE8320 |
حافظه داخلی: | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه: | microSDXC |
مقدار رم: | 4 گیگابایت |
دوربین اصلی: | 13 مگاپیکسل, 2 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین اصلی: | چراغ فلش LED, دریچه دیافراگم f/2.4, دریچهی دیافراگم f/۲.۲, فوکوس خودکار |
فیلمبرداری دوربین اصلی: | کیفیت 1080P با 30fps |
دوربین سلفی: | 5 مگاپیکسل |
سایر ویژگی های دوربین سلفی: | دریچه دیافراگم f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین سلفی: | دارد |
درگاه اتصال: | USB Type-C 2.0 |
بلندگو: | دارد |
نسخه بلوتوث: | نسخه 5 |
جک 3.5 میلی متری: | دارد |
NFC: | ندارد |
Wifi: | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
رادیو: | نامشخص |
مادون قرمز: | ندارد |
ظرفیت باتری: | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
فناوری مسیریابی و GPS: | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
سنسور ها: | شتابسنج (Accelerometer), مجاورت (Proximity) |
سایر ویژگیها: | اسلات سیم کارت با اندازه نانو, باتری جدا نشدنی, باتری لیتیوم پلیمر, قاب پلاستیکی |
محتویات بسته: | 1 عدد دفترچه راهنما, 1 عدد آداپتور, 1 عدد سوزن سیمکارت, 1 عدد کابل Type-C, 1 عدد گوشی موبایل |
تحویل اکسپرس
در کمترین زمان دریافت کنید
نقد و بررسیها
پاککردن فیلترهاهنوز بررسیای ثبت نشده است.